Files
filc-archive/Sites/filcnaplo.hu/public/img/showcase/assets/backpack.svg
2024-05-14 18:05:02 +02:00

26 lines
3.9 KiB
XML

<svg width="399" height="399" viewBox="0 0 399 399" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_2134_2138)">
<path d="M55.0179 364.614H48.1404C40.5438 364.614 34.3861 358.456 34.3861 350.859V275.21H55.0179V364.614Z" fill="#5B5D6E"/>
<path d="M41.2637 206.438C33.6671 206.438 27.5094 212.596 27.5094 220.192V268.333C27.5094 272.131 30.589 275.21 34.3869 275.21H55.0188V206.438H41.2637Z" fill="#707487"/>
<path d="M343.86 364.614H350.738C358.335 364.614 364.492 358.456 364.492 350.859V275.21H343.86V364.614Z" fill="#5B5D6E"/>
<path d="M357.615 206.438C365.211 206.438 371.369 212.596 371.369 220.192V268.333C371.369 272.131 368.289 275.21 364.492 275.21H343.86V206.438H357.615Z" fill="#707487"/>
<path d="M254.457 55.1395C250.659 55.1395 247.58 52.0638 247.58 48.262V27.6302C247.58 23.6406 230.709 13.8759 199.439 13.8759C168.169 13.8759 151.299 23.6406 151.299 27.6302V48.262C151.299 52.063 148.219 55.1395 144.421 55.1395C140.623 55.1395 137.544 52.0638 137.544 48.262V27.6302C137.544 9.5708 168.68 0.121582 199.439 0.121582C230.198 0.121582 261.334 9.5708 261.334 27.6302V48.262C261.334 52.0638 258.255 55.1395 254.457 55.1395Z" fill="#5B5D6E"/>
<path d="M323.229 399H75.6491C60.4567 399 48.1405 386.684 48.1405 371.491V137.666C48.1405 84.4914 91.2466 41.3853 144.421 41.3853H254.456C307.631 41.3853 350.737 84.4914 350.737 137.666V371.491C350.738 386.684 338.422 399 323.229 399Z" fill="#959CB3"/>
<path d="M96.2809 371.491V137.666C96.2809 84.4914 139.387 41.3853 192.562 41.3853H144.421C91.2466 41.3853 48.1405 84.4914 48.1405 137.666V371.491C48.1405 386.684 60.4567 399 75.6491 399H123.79C108.597 399 96.2809 386.684 96.2809 371.491Z" fill="#82889D"/>
<path d="M82.5265 275.21V343.982C82.5265 355.377 91.7638 364.614 103.158 364.614H295.72C307.115 364.614 316.352 355.377 316.352 343.982V275.21H82.5265Z" fill="#5B5D6E"/>
<path d="M316.352 275.21H82.5266C78.7287 275.21 75.649 272.131 75.649 268.333V227.07C75.649 215.675 84.8864 206.438 96.2809 206.438H302.598C313.992 206.438 323.229 215.675 323.229 227.07V268.333C323.229 272.131 320.15 275.21 316.352 275.21Z" fill="#707487"/>
<path d="M110.035 302.719C106.237 302.719 103.158 299.643 103.158 295.841V254.578C103.158 250.777 106.237 247.7 110.035 247.7C113.833 247.7 116.913 250.776 116.913 254.578V295.841C116.913 299.643 113.833 302.719 110.035 302.719Z" fill="#E4EAF6"/>
<path d="M110.035 309.596C117.631 309.596 123.789 303.438 123.789 295.842C123.789 288.245 117.631 282.087 110.035 282.087C102.439 282.087 96.2809 288.245 96.2809 295.842C96.2809 303.438 102.439 309.596 110.035 309.596Z" fill="#464655"/>
<path d="M288.843 302.719C285.045 302.719 281.966 299.643 281.966 295.841V254.578C281.966 250.777 285.045 247.7 288.843 247.7C292.641 247.7 295.721 250.776 295.721 254.578V295.841C295.72 299.643 292.641 302.719 288.843 302.719Z" fill="#E4EAF6"/>
<path d="M288.843 309.596C296.439 309.596 302.597 303.438 302.597 295.842C302.597 288.245 296.439 282.087 288.843 282.087C281.247 282.087 275.089 288.245 275.089 295.842C275.089 303.438 281.247 309.596 288.843 309.596Z" fill="#464655"/>
<path d="M68.7723 172.052V137.666C68.7723 95.8859 102.642 62.0171 144.421 62.0171H254.456C296.237 62.0171 330.105 95.8867 330.105 137.666V172.052C330.105 179.649 336.263 185.807 343.86 185.807H350.737V137.666C350.737 84.4914 307.631 41.3853 254.456 41.3853H144.421C91.2466 41.3853 48.1405 84.4914 48.1405 137.666V185.807H55.018C62.6147 185.807 68.7723 179.649 68.7723 172.052Z" fill="#707487"/>
<path d="M206.316 62.0161H192.562V206.437H206.316V62.0161Z" fill="#82889D"/>
<path d="M213.194 123.912H185.685C178.088 123.912 171.931 117.754 171.931 110.158C171.931 102.561 178.088 96.4033 185.685 96.4033H213.194C220.79 96.4033 226.948 102.561 226.948 110.158C226.948 117.754 220.79 123.912 213.194 123.912Z" fill="white"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_2134_2138">
<rect width="398.878" height="398.878" fill="white" transform="translate(0 0.121582)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>